供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
北京冀玉明钢铁贸易有限公司 311.85 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京汇信众达贸易有限公司 304.13 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄铁胜商贸有限公司 233.81 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北丰盈达科技有限公司 232.52 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京浩宇畅达贸易有限公司 78.01 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北建工物流有限公司 61.63 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄新共创商贸有限公司 74.21 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北航展贸易有限公司 59.91 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北润远钢材贸易有限公司 53.03 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄宽港贸易有限公司 47.98 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京宏泽利源商贸有限公司 118.83 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
廊坊市万海商贸有限公司 114.66 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京京奥通盈商贸有限公司 48.48 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
天津市艺晟贸易有限公司 45.42 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
天津华鑫嘉业国际贸易有限公司 44.08 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
阜阳市旺达钢材销售有限公司 32.87 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第1页,共771页    第一页 123456下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号