供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
北京中元五丰贸易有限公司 18.03 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京泛海佳业科技有限公司 17.27 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
无锡宗全兴建材贸易有限公司 17.04 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北连创商贸有限公司 16.78 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄市盛邦金属材料有限公司 15.48 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京瑞泰玺同商贸有限公司 163.28 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山泽铭商贸有限公司 95.55 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
杭州热联集团股份有限公司 86.95 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
旅投(深圳)供应链管理有限公司 86.75 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
唐山市恒鼎商贸有限公司 86.13 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北长泰预拌混凝土有限公司 76.08 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
青岛全球国泰实业有限公司 72.00 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
苏州净化工程安装有限公司 65.13 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
界首市正兴混凝土有限公司 57.62 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
武汉源丰通商贸有限公司 54.01 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
温州中金混凝土有限公司 50.00 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第3页,共771页    首页上一页12 345下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号