项目编号:Z251660-建工集团-河北诚帆、河北信启建筑-西营城中村改造项目
第一阶段时间:2025-02-14 09:00:00--2025-02-14 09:30:00
第二阶段时间:2025-02-14 09:30:00--2025-02-14 10:00:00
第三阶段时间:2025-02-14 10:00:00--2025-02-14 10:30:00
第一阶段:从2025-02-14 09:00:00至2025-02-14 09:30:00,中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名,公开各投标人的总价;
第二阶段:从2025-02-14 09:30:00至2025-02-14 10:00:00,第二阶段报价只能在第一阶段的基础上往低报,截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价;
第三阶段:从2025-02-14 10:00:00至2025-02-14 10:30:00,第三阶段报价只能在第二阶段报价的基础上往低报,截止后11家进入谈判阶段。
注:报价相同的投标方,按照报价时间顺序进行淘汰,报价时间晚的供应商会被淘汰。第二阶段报价低于该阶段平均价的40%的投标方视为恶意竞争,即被淘汰。
在各阶段报价过程中各家报价不予显示,需等待每个报价阶段结束后统一显示各家的最终报价。
第一阶段:
当前最高价为80369100.00元,最低价为37704360.00元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025031201 | ¥37704360.00 |
ZHZB2025031202 | ¥44188700.00 |
ZHZB2025031203 | ¥45049000.00 |
ZHZB2025031204 | ¥45184600.00 |
ZHZB2025031205 | ¥45828837.80 |
ZHZB2025031206 | ¥46257164.00 |
ZHZB2025031207 | ¥48551000.00 |
ZHZB2025031208 | ¥49983310.00 |
ZHZB2025031209 | ¥50189800.00 |
ZHZB20250312010 | ¥51146650.00 |
ZHZB2025031210 | ¥51264760.00 |
ZHZB2025031211 | ¥51488200.00 |
ZHZB2025031212 | ¥52893880.00 |
ZHZB2025031213 | ¥53937160.00 |
ZHZB2025031214 | ¥54847150.00 |
ZHZB2025031215 | ¥55509560.00 |
ZHZB2025031216 | ¥55932350.00 |
ZHZB2025031217 | ¥56954400.00 |
ZHZB2025031218 | ¥59362840.00 |
ZHZB2025031219 | ¥60587500.00 |
ZHZB2025031220 | ¥60831640.00 |
ZHZB2025031221 | ¥66282230.00 |
ZHZB2025031222 | ¥74318450.00 |
ZHZB2025031223 | ¥74360310.00 |
ZHZB2025031224 | ¥80369100.00 |
第二阶段:
第一阶段已结束,当前最高价为52319045.2元,最低价为35898623.3元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025031201 | ¥35898623.30 |
ZHZB2025031202 | ¥37775472.00 |
ZHZB2025031203 | ¥40929450.00 |
ZHZB2025031204 | ¥41189800.00 |
ZHZB2025031205 | ¥41997800.00 |
ZHZB2025031206 | ¥42003900.00 |
ZHZB2025031207 | ¥42926850.00 |
ZHZB2025031208 | ¥43074094.10 |
ZHZB2025031209 | ¥43111180.00 |
ZHZB20250312010 | ¥43675140.00 |
ZHZB2025031210 | ¥43739250.00 |
ZHZB2025031211 | ¥44188258.12 |
ZHZB2025031212 | ¥44337020.00 |
ZHZB2025031213 | ¥45125360.00 |
ZHZB2025031214 | ¥45129600.00 |
ZHZB2025031215 | ¥46099400.00 |
ZHZB2025031216 | ¥48426640.00 |
ZHZB2025031217 | ¥48479278.40 |
![]() |
¥49080200.00 |
![]() |
¥49366700.00 |
![]() |
¥49409260.00 |
![]() |
¥50148150.00 |
![]() |
¥50421360.00 |
![]() |
¥50726480.02 |
![]() |
¥52319045.20 |
第三阶段:
第二阶段已结束,当前最高价为43244784.00元,最低价为35140804.80元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2025031201 | ¥35140804.80 |
ZHZB2025031202 | ¥37737800.00 |
ZHZB2025031203 | ¥37775452.00 |
ZHZB2025031204 | ¥38456440.00 |
ZHZB2025031205 | ¥38858996.10 |
ZHZB2025031206 | ¥38940700.00 |
ZHZB2025031207 | ¥40578150.00 |
ZHZB2025031208 | ¥40679600.00 |
ZHZB2025031209 | ¥41003300.00 |
ZHZB2025031210 | ¥41401650.00 |
ZHZB2025031211 | ¥41565600.00 |
![]() |
¥41727850.00 |
![]() |
¥41925560.00 |
![]() |
¥42005200.00 |
![]() |
¥42099280.00 |
![]() |
¥42701850.00 |
![]() |
¥42802940.00 |
![]() |
¥43244784.00 |
距离结束还有
已截止
第二阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
第三阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司 技术支持:北京中采智信信息技术有限公司 地址:河北省石家庄市石获南路66号B座
冀ICP备13019655号-2 经营许可证编号:冀B2-20180104
冀公网安备 13010502001974号
客服咨询电话:
400-136-8839
保证金咨询专线:
0311-68026032
工作时间:8:30—17:30
工作日:周一至周五