项目编号:Z241584-河北建工集团有限责任公司-九分公司-宁晋县产教融合示范基地项目施工总承包
第一阶段时间:2024-12-13 09:00:00--2024-12-13 10:00:00
第二阶段时间:2024-12-13 10:00:00--2024-12-13 11:00:00
第三阶段时间:2024-12-13 11:00:00--2024-12-13 12:00:00
第一阶段:从2024-12-13 09:00:00至2024-12-13 10:00:00,中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名,公开各投标人的总价;
第二阶段:从2024-12-13 10:00:00至2024-12-13 11:00:00,第二阶段报价只能在第一阶段的基础上往低报,截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价;
第三阶段:从2024-12-13 11:00:00至2024-12-13 12:00:00,第三阶段报价只能在第二阶段报价的基础上往低报,截止后6家进入谈判阶段。
注:报价相同的投标方,按照报价时间顺序进行淘汰,报价时间晚的供应商会被淘汰。第二阶段报价低于该阶段平均价的40%的投标方视为恶意竞争,即被淘汰。
在各阶段报价过程中各家报价不予显示,需等待每个报价阶段结束后统一显示各家的最终报价。
第一阶段:
当前最高价为100463654.23元,最低价为68317798.62元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2024122701 | ¥68317798.62 |
ZHZB2024122702 | ¥68588631.57 |
ZHZB2024122703 | ¥68672374.08 |
ZHZB2024122704 | ¥68758970.00 |
ZHZB2024122705 | ¥68866675.58 |
ZHZB2024122706 | ¥68992116.00 |
ZHZB2024122707 | ¥69043945.31 |
ZHZB2024122708 | ¥69154489.97 |
ZHZB2024122709 | ¥69435873.03 |
ZHZB20241227010 | ¥69719491.90 |
ZHZB2024122710 | ¥69807409.37 |
ZHZB2024122711 | ¥69820513.81 |
ZHZB2024122712 | ¥69964248.50 |
ZHZB2024122713 | ¥69969734.51 |
ZHZB2024122714 | ¥71544759.86 |
ZHZB2024122715 | ¥76585381.59 |
ZHZB2024122716 | ¥100463654.23 |
第二阶段:
第一阶段已结束,当前最高价为68053186.26元,最低价为60235431.13元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2024122701 | ¥60235431.13 |
ZHZB2024122702 | ¥62898879.63 |
ZHZB2024122703 | ¥63033638.23 |
ZHZB2024122704 | ¥63041239.43 |
ZHZB2024122705 | ¥63186644.45 |
ZHZB2024122706 | ¥63437197.74 |
ZHZB2024122707 | ¥63535053.14 |
ZHZB2024122708 | ¥64313994.00 |
ZHZB2024122709 | ¥65217005.41 |
ZHZB20241227010 | ¥65279175.82 |
ZHZB2024122710 | ¥65983892.47 |
ZHZB2024122711 | ¥66676868.16 |
ZHZB2024122712 | ¥66687207.98 |
ZHZB2024122713 | ¥67228544.30 |
ZHZB2024122714 | ¥67356322.43 |
ZHZB2024122715 | ¥67379181.59 |
ZHZB2024122716 | ¥68053186.26 |
第三阶段:
第二阶段已结束,当前最高价为65750105.50元,最低价为58950304.45元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2024122701 | ¥58950304.45 |
ZHZB2024122702 | ¥59966094.69 |
ZHZB2024122703 | ¥60120180.43 |
ZHZB2024122704 | ¥60698792.28 |
ZHZB2024122705 | ¥61465739.66 |
ZHZB2024122706 | ¥61859330.48 |
ZHZB2024122707 | ¥61941073.61 |
ZHZB2024122708 | ¥62032502.21 |
ZHZB2024122709 | ¥62205707.75 |
ZHZB2024122710 | ¥62453721.79 |
ZHZB2024122711 | ¥64294630.11 |
ZHZB2024122712 | ¥65750105.50 |
距离结束还有
已截止
第二阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
第三阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司 技术支持:北京中采智信信息技术有限公司 地址:河北省石家庄市石获南路66号B座
冀ICP备13019655号-2 经营许可证编号:冀B2-20180104 冀公网安备 13010502001974号
客服咨询电话:
400-136-8839
保证金咨询专线:
0311-68026032
工作时间:8:30—17:30
工作日:周一至周五