项目编号:Z241513-建工集团-六分公司-石家庄某项目
第一阶段时间:2024-11-18 10:00:00--2024-11-18 10:30:00
第二阶段时间:2024-11-18 10:30:00--2024-11-18 11:00:00
第三阶段时间:2024-11-18 11:00:00--2024-11-18 11:30:00
第一阶段:从2024-11-18 10:00:00至2024-11-18 10:30:00,中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名,公开各投标人的总价;
第二阶段:从2024-11-18 10:30:00至2024-11-18 11:00:00,第二阶段报价只能在第一阶段的基础上往低报,截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价;
第三阶段:从2024-11-18 11:00:00至2024-11-18 11:30:00,第三阶段报价只能在第二阶段报价的基础上往低报,截止后3家进入谈判阶段。
注:报价相同的投标方,按照报价时间顺序进行淘汰,报价时间晚的供应商会被淘汰。第二阶段报价低于该阶段平均价的40%的投标方视为恶意竞争,即被淘汰。
在各阶段报价过程中各家报价不予显示,需等待每个报价阶段结束后统一显示各家的最终报价。
第一阶段:
当前最高价为749000.00元,最低价为230585.00元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2024122601 | ¥230585.00 |
ZHZB2024122602 | ¥256800.00 |
ZHZB2024122603 | ¥267500.00 |
ZHZB2024122604 | ¥274056.96 |
ZHZB2024122605 | ¥342400.00 |
ZHZB2024122606 | ¥374500.00 |
ZHZB2024122607 | ¥406600.00 |
ZHZB2024122608 | ¥535000.00 |
ZHZB2024122609 | ¥556400.00 |
ZHZB20241226010 | ¥620600.00 |
ZHZB2024122610 | ¥642000.00 |
ZHZB2024122611 | ¥749000.00 |
第二阶段:
第一阶段已结束,当前最高价为372039元,最低价为190460元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2024122601 | ¥190460.00 |
ZHZB2024122602 | ¥195810.00 |
ZHZB2024122603 | ¥201160.00 |
ZHZB2024122604 | ¥224700.00 |
ZHZB2024122605 | ¥230497.26 |
ZHZB2024122606 | ¥247598.00 |
ZHZB2024122607 | ¥253590.00 |
ZHZB2024122608 | ¥255730.00 |
ZHZB2024122609 | ¥256479.00 |
ZHZB20241226010 | ¥256586.00 |
ZHZB2024122610 | ¥265146.00 |
ZHZB2024122611 | ¥372039.00 |
第三阶段:
第二阶段已结束,当前最高价为207841.08元,最低价为171200.00元报价单位编号 | 总报价(元) |
---|---|
ZHZB2024122601 | ¥171200.00 |
ZHZB2024122602 | ¥181900.00 |
ZHZB2024122603 | ¥181900.00 |
ZHZB2024122604 | ¥187250.00 |
ZHZB2024122605 | ¥188320.00 |
ZHZB2024122606 | ¥188534.00 |
ZHZB2024122607 | ¥189176.00 |
ZHZB2024122608 | ¥192600.00 |
ZHZB2024122609 | ¥207841.08 |
距离结束还有
已截止
第二阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
第三阶段淘汰通知
期待与您再次合作!
版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司 技术支持:北京中采智信信息技术有限公司 地址:河北省石家庄市石获南路66号B座
冀ICP备13019655号-2 经营许可证编号:冀B2-20180104 冀公网安备 13010502001974号
客服咨询电话:
400-136-8839
保证金咨询专线:
0311-68026032
工作时间:8:30—17:30
工作日:周一至周五