供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
北京益高能源有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司(何卫东) 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北蓝科节能科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河南省腾飞建筑有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
安徽御科匠建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
鑫百川供应链发展(海南)有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北雄安中天融城供应链管理有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
济南鲁凡商贸有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄市顺和贸易有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
联塑市政管道(河北)有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北诺程商品混凝土有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
衡水路通工程橡胶有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河南致道文供应链管理有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
宁晋县宏计钢材销售有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邢台新居铝塑门窗有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京益泰电子集团有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第758页,共771页    首页上一页756757 758759760下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号