供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
无锡子墨威装饰工程有限公司 3.58 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
华林线缆有限公司 3.57 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
安阳市泽骐商贸有限公司 3.56 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上海浩环新型建筑材料有限公司 3.56 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河南省鼎盛混凝土有限公司 3.51 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
浙江中兴电缆有限公司 3.49 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
大庆市龙凤区海慧物资经销处 3.49 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司 3.47 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
临泉县睿鑫建材有限公司 3.47 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
绵阳市安州区泰伦砂石加工厂 3.45 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
大庆市萨尔图区润万物资经销处 3.45 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
佛山市樵创贸易有限公司 3.45 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
深州市凯楠木业有限公司 3.45 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
秦皇岛津峰线缆制造有限公司 3.44 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
内蒙古金灿贸易有限公司 3.42 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
凤博(天津)国际贸易有限公司 3.42 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第35页,共771页    首页上一页3334 353637下一页尾页

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号