水泥价格展示牌

品牌 水泥品种 地区 生产厂家 散装件(元/吨) 袋装件(元/袋) 时间
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-10-17
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-10-13
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-10-13
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 250.00 270.00 2023-10-12
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 250.00 270.00 2023-10-11
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 250.00 270.00 2023-10-08
当前第38页,共64页    首页上一页3637 383940下一页尾页