水泥价格展示牌

品牌 水泥品种 地区 生产厂家 散装件(元/吨) 袋装件(元/袋) 时间
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-11-01
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-10-30
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-10-26
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-10-25
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-10-20
金隅 P.O 42.5 河北省石家庄市 石家庄金隅鼎鑫水泥有限公司 280.00 300.00 2023-10-20
当前第37页,共64页    首页上一页3536 373839下一页尾页