石家庄东宏东升管道有限公司

产品展示更多>>

产品列表

厂家 品名 材质 规格 仓库(地区) 计量单位 库存量 单价
联塑 PE管变径(1.6兆帕) PE De200*160 石家庄 50 74.28
联塑 PE管弯头(1.6兆帕) PE De160 石家庄 25 81.89
联塑 PE管直接(1.6兆帕) PE De160 石家庄 6 68.75
联塑 PE管直接(1.6兆帕) PE De200 石家庄 100 109.83
联塑 PE管(1.6兆帕) PE De160 石家庄 120 92.71
联塑 PE管弯头(1.6兆帕) PE De200 石家庄 100 136.81
联塑 PPR内丝直接(S4) PPR de20*1/2 石家庄 724 3.78
联塑 PPR弯头(S4) PPR DE63 石家庄 45 7.68
联塑 PE管(1.6兆帕) PE De200 石家庄 100 146.45
联塑 PPR弯头(S4) PPR DE20 石家庄 7254 0.46
联塑 PPR弯头(S4) PPR de32 石家庄 1182 1.36
联塑 PPR变径三通(S4) PPR DE32*25 石家庄 833 1.47
联塑 PPR三通(S4) PPR DE40*25 石家庄 320 2.59
联塑 PPR弯头(S4) PPR DE25 石家庄 6854 0.71
联塑 PPR直接(S4) PPR de25 石家庄 4721 0.43
联塑 PPR直接(S4) PPR de40 石家庄 1943 1.3
当前第1页,共3页    第一页 123下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工物流有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号

填写订单信息

价格仅供参考,最终以线下面议为准*