供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
行唐县鸿福建材有限公司 2.34 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
黄骅市成宇铁路物资有限公司 2.34 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
石家庄市福牛预拌混凝土有限公司 2.34 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邢台圣丰商品混凝土有限公司 2.32 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
山东国鸿防水材料股份有限公司 2.32 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京天盛弘钢铁贸易有限公司 2.32 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
烟台飞成建材有限责任公司 2.31 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
爱科腾博(大连)科技有限公司 2.31 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
阳煤平原化工有限公司 2.31 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
辽宁康翔塑胶有限公司 2.30 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
赣州市南康区城发集团星冠贸易有限公司 2.30 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
济宁市森昌木材有限责任公司 2.30 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
武安市新峰混凝土有限公司 2.30 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京沧海恒盛商贸有限公司 2.28 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京金基源砼制品有限公司 2.28 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
长春市锦秀林商贸有限公司 2.26 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第47页,共771页    首页上一页4546 474849下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号